| 序号 | 制定机关 | 项目名称 | 调查范围 | 
| 1 | 沈阳市统计局 | 沈阳市部门综合统计报表制度(2020-2021年) | 全市 | 
| 2 | 大连市统计局 | 辽宁省运输邮电业统计报表制度(2020年统计年报和2021年定期报表) | 全市 | 
| 3 | 大连市统计局 | 大连市对外经济、旅游、会展、引进内资部门统计报表制度(2020年统计年报和2021年定期报表) | 全市 | 
| 4 | 大连市统计局 | 大连市金融业统计报表制度(2021年定期报表) | 全市 | 
| 5 | 大连市统计局 | 大连市妇女儿童发展状况综合统计报表制度(2020年统计年报) | 全市 | 
| 6 | 大连市统计局 | 大连市社会综合统计报表制度(2020年统计年报) | 全市 | 
 
 
  
 
  
  
 


 
 



